
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
STT | Dịch Vụ | Chi Phí |
---|
Khám và tư vấn (VAT 0%)
1 | Khám tổng quát định kỳ | – |
2 | Chụp phim X quang quanh chóp | – |
3 | Chụp phim toàn cảnh | 200.000đ |
4 | Chụp phim Cephalometric | 200.000đ |
5 | Lấy dấu sơ khởi [2 hàm] | 300.000đ |
6 | Chụp phim CTCB | 600.000đ |
Điều trị nha chu và nha khoa phòng ngừa (VAT 0%)
1 | Khám tổng quát định kỳ | – |
2 | Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ 1 | 300.000đ |
3 | Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ 2 | 400.000đ |
4 | Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ 1 | 500.000đ |
5 | Nạo túi nha chu | 500.000đ – 1.000.000đ |
6 | Cân bằng vi sinh | 500.000đ |
Điều trị loạn thái dương hàm (VAT 0%)
Chi phí dao động dựa theo tình trạng bệnh nhân.
Chữa răng ( VAT 0%)
1 | Khám tổng quát định kỳ | – |
2 | Trám răng sâu ngà | 300.000đ – 700.000đ |
3 | Trám răng che tủy | 1.000.000đ |
4 | Trám thẩm mỹ | 1.000.000đ – 1.200.000đ |
5 | Chỉnh cộm | – |
Nội nha (VAT 0%)
1 | Nội nha răng cửa | 1.500.000đ – 2.000.000đ |
2 | Nội nha răng nanh | 2.000.000đ – 2.500.000đ |
3 | Nội nha răng cối nhỏ | 2.500.000đ – 3.000.000đ |
4 | Nội nha răng cối lớn | 3.000.000 – 3.500.000đ |
5 | Nội nha răng cửa sữa/ nanh sữa | 1.500.000đ |
6 | Nội nha răng cối sữa | 2.000.000đ |
Nhổ răng – Tiểu phẫu thuật (VAT 0%)
1 | Nhổ răng vĩnh viễn | 1.500.000đ – 2.000.000đ |
2 | Nhổ răng khôn hàm trên | 1.500.000đ – 2.000.000đ |
3 | Nhổ răng khôn hàm dưới | 3.000.000đ – 4.000.000đ |
4 | Nhổ răng sữa | 200.000đ – 500.000đ |
Phục hình tháo lắp (chưa bao gồm 10% VAT)
Chi phí dao động dựa theo tình trạng bệnh nhân.
Phục hình cố định (chưa bao hồm 10% VAT)
Chi phí dao động dựa theo tình trạng bệnh nhân.
Tẩy trắng răng (chưa bao hồm 10% VAT)
1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000đ |
2 | Tẩy trắng răng tại phòng nha | 3.000.000đ |
Chỉnh hình răng (chưa bao hồm 10%)
Chi phí dao động dựa theo tình trạng bệnh nhân.